重庆皖南卧龙泵阀有限公司
  
 
 
 
   
CQB磁力泵
IMD磁力泵
ZMD自吸式磁力泵
IHF离心泵
IHF(D)离心泵
GF氟塑料管道泵
FSB\FSB(D)离心泵
FZB自吸泵
UHB-ZK砂浆泵
MFY-I耐磨耐腐泵
FYH氟塑料液下泵
化工泵智能保护器
衬氟球阀
衬氟放料阀
衬氟截止阀
角式衬氟截止阀
衬氟视镜
衬四氟/Po/Pe管道及管件
氟塑料管道、管件
气动隔膜泵
IH不锈钢离心泵
CQ不锈钢磁力泵
CQL不锈钢磁力泵
各个型号高清零部件图
 
衬四氟/Po/Pe管道及管件

产品综述

衬氟管道
进口口径(mm):300
使用温度(℃):-20~150

型号及参数

型 号 流 量
(m/h)
扬 程
(m)
效 率
(%)
汽蚀余量
(m)
进口×出口
(mm)
电机功率
(kw)
整机质量
(kg)
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
PE-150*250 150*250 130 10-40 1-5 300 5.5 300
结构与材料

注意事项



重庆皖南卧龙泵阀有限公司 版权所有(C)2009 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝